杭州地区10月坚果果干市场价格信息表
品名 | 规格(g) | 包装形式 | 价格(元) | 品牌 | 来源超市 |
山核桃味瓜子 | 400 | 袋装 | 9.9 | 老街口 | 沃尔玛 |
原味瓜子 | 450 | 袋装 | 9.9 | 毛嗑/洽洽 | 沃尔玛 |
焦糖瓜子 | 450 | 袋装 | 9.9 | 毛嗑/洽洽 | 沃尔玛 |
海盐味瓜子 | 200 | 袋装 | 11.9 | 恒康 | 沃尔玛 |
香瓜子 | 450 | 袋装 | 25.8 | 洽洽 | 沃尔玛 |
原香瓜子 | 380 | 袋装 | 25.8 | 洽洽 | 沃尔玛 |
冷泡绿茶味瓜子 | 128+20 | 袋装 | 9.9 | 洽洽 | 沃尔玛 |
多味葵花籽 | 260 | 袋装 | 14.9 | 金鸽 | 沃尔玛 |
香瓜子 | 248 | 袋装 | 14.9 | 洽洽 | 沃尔玛 |
原味瓜子 | 200 | 袋装 | 10.9 | 恒康 | 沃尔玛 |
原味大瓜子 | 188 | 罐装 | 29.9 | 洽洽/葵珍 | 沃尔玛 |
原味瓜子 | 218 | 罐装 | 33.9 | 三胖蛋 | 沃尔玛 |
鱼皮花生 | 200 | 袋装 | 12.9 | 如水 | 沃尔玛 |
原味炒花生 | 380 | 袋装 | 9.9 | 老街口 | 沃尔玛 |
麻辣花生 | 210 | 袋装 | 15.5 | 黄飞红 | 沃尔玛 |
五香味花生 | 175 | 袋装 | 6.9 | 娘亲 | 沃尔玛 |
麻辣味花生 | 175 | 袋装 | 6.9 | 娘亲 | 沃尔玛 |
蒜香味花生 | 380 | 袋装 | 9.9 | 老街口 | 沃尔玛 |
陈皮花生 | 200 | 袋装 | 9.9 | 非凡舌尖 | 沃尔玛 |
西瓜子 | 250 | 袋装 | 24.9 | 正林 | 沃尔玛 |
西瓜子 | 400 | 袋装 | 39.9 | 正林 | 沃尔玛 |
无盐开心果 | 500 | 袋装 | 49.9 | 惠宜 | 沃尔玛 |
原味腰果仁 | 280 | 罐装 | 33.9 | 惠宜/great value | 沃尔玛 |
盐焗紫衣腰果 | 280 | 罐装 | 33.9 | 惠宜/great value | 沃尔玛 |
盐焗味开心果 | 700 | 罐装 | 89.9 | 洽洽 | 沃尔玛 |
盐焗腰果仁 | 500 | 罐装 | 49.9 | Dan-d pak | 沃尔玛 |
盐焗扁桃仁 | 580 | 罐装 | 49.9 | Dan-d pak | 沃尔玛 |
盐焗开心果 | 425 | 罐装 | 49.9 | Dan-d pak | 沃尔玛 |
盐焗腰果仁 | 700 | 罐装 | 69.9 | Dan-d pak | 沃尔玛 |
原味腰果 | 227 | 罐装 | 51.9 | 山臻U品 | 沃尔玛 |
原味腰果 | 500 | 罐装 | 99 | 山臻U品 | 沃尔玛 |
原味南瓜子仁 | 260 | 罐装 | 29.9 | 山臻U品 | 沃尔玛 |
盐焗味开心果 | 480 | 袋装 | 59.9 | 洽洽 | 沃尔玛 |
番茄味脆皮腰果 | 130 | 袋装 | 16.9 | 加州原野 | 沃尔玛 |
有机核桃仁 | 300 | 罐装 | 39.9 | 加州原野 | 沃尔玛 |
奶油味 手剥山核桃 | 98 | 袋装 | 28.9 | 恒康 | 沃尔玛 |
奶油味 手剥山核桃 | 188 | 袋装 | 66.9 | 恒康 | 沃尔玛 |
夏威夷果 | 440 | 袋装 | 29.9 | 三只松鼠 | 沃尔玛 |
夏威夷果 | 220 | 袋装 | 33.9 | 恒康 | 沃尔玛 |
夏威夷果奶香味 | 500 | 袋装 | 39.9 | 天虹 | 沃尔玛 |
夏威夷果仁 | 260 | 罐装 | 89 | 天虹 | 沃尔玛 |
碧根果仁 | 210 | 罐装 | 39.9 | 惠宜 | 沃尔玛 |
紫皮腰果 | 250 | 袋装 | 19.9 | 三只松鼠 | 沃尔玛 |
来源:坚果炒货网
长按识别二维码
【长按指纹】识别图中二维码
或搜索公众号hb5888tv关注